sdb

Varingarin'ny rivotra pneumatic mahazatra roa/tokana miasa miaraka amin'ny seranana PT/NPT SNS SC Series

Famaritana fohy:

Rehefa miova ny enta-mavesatry ny asa dia tokony hofidiana ny cylinder manana hery avo lenta. Alohan'ny hampifandraisana ny cylinder amin'ny fantsona dia tsy maintsy esorina ny loto ao anaty fantsona mba hisorohana ny loto tsy hiditra ao anaty cylinder. Ny fitaovana ampiasaina ao anaty cylinder dia tokony hosivanina amin'ny piston sivana ary ampiasaina indrindra.
1. Ny varingarina mahazatra amin'ny tombo-kase piston dia mampiasa rafitra tombo-kase roa sosona miendrika manokana, miaraka amin'ny habe kely sy ny fitahirizana menaka.
2. Ny varingarina mahazatra dia varingarina karazana tsorakazo misintona, ary ny fonony eo aloha sy aoriana dia mifandray amin'ny vatan'ny varingarina fantsona aluminium amin'ny alàlan'ny tohana, izay azo ianteherana tsara.
3. Marin-toerana ny fanitsiana ny buffer an'ny varingarina mahazatra.


Antsipirian'ny vokatra

Marika vokatra

Products

Haben'ny lavaka (mm) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250
Fomba Filalaovana Fihetsika roa sosona
Media miasa Rivotra madio
Tsindry miasa 0.1~0.9Mpa(1~9kgf/sm)2)
Tsindry porofo 1.35MPa (13.5kgf/sm)2)
Elanelana mari-pana miasa -5~70
Fomba famafana Azo amboarina
Halavirana buffering (mm) 13-18 22 25-30
Haben'ny seranana 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1
Akora vatana Alloy aluminium
Fifamadihana sensor CS1-F CS1-U SC1-G DMSG
Fototra raikitra amin'ny Switch Sensor F-50 F-63 F-100 F-125 F-160 F-250

 

Dian-kapoka Varingarin'i

 

Haben'ny lavaka (mm) Fahatapahana mahazatra (mm) Fahatapahana ambony indrindra (mm) Fahatapahana azo avela (mm)
32 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1000 2000
40 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
50 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
63 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
80 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
100 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
125 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
160 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
200 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
250 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000

 

Products

Haben'ny lavaka (mm) ny A1 A2 amin ' C D SY F h H K L ny S T Ao amin'ny
32 140 187 185 47 taona 93 taona 28 32 15 27.5 22 M10x1.25 M6x1 G1/8 45 taona 33 12
40 142 191 187 49 taona 93 taona 32 34 15 27.5 24 M12x1.25 M6x1 G1/4 50 37 taona 16
50 150 207 197 57 93 taona 38 taona 42 taona 15 27.5 32 M16x1.5 M6x1 G1/4 62 47 taona 20
63 152 209 199 57 95 taona 38 taona 42 taona 15 27.5 32 M16x1.5 M8x1.25 G3/8 75 56 20
80 183 258 242 75 108 47 taona 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G3/8 94 70 25
100 189 264 248 75 114 47 taona 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G1/2 112 84 25
125 245 345 312 100 145 60 68 taona 32 40 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32
160 239 352 332 113 126 62 88 25 38 taona 72 taona M36x2 M16x2 G3/4 174 134 40
200 244 362 342 118 126 62 88 30 38 taona 72 taona M36x2 M16x2 G3/4 214 163 40
250 294 435 409 141 153 86 106 35 48 taona 84 M42x2 M20x2.5 PT1 267 202 50
SQC125 245 345 312 100 145 60 68 taona 32 40 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32

Fanamarihana: Ny karazana cylinder misy tsorakazo efatra misy teboka tombanana ho 250 dia karazana voasintona avy any ivelany.

 


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay