Kaody baiko

Famaritana ara-teknika
| Haben'ny lavaka (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Fomba Filalaovana | Fihetsika roa sosona | ||||||
| Media miasa | Rivotra madio | ||||||
| Tsindry miasa | 0.1~0.9Mpa(kgf/sm²) | ||||||
| Tsindry porofo | 1.35Mpa(13.5kgf/sm²)) | ||||||
| Elanelana mari-pana miasa | -5~70℃ | ||||||
| Fomba famafana | Miaraka amin'i Buffer(Fenitra) | ||||||
| Distance Buffering (mm) | 24 | 32 | |||||
| Haben'ny seranana | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Akora vatana | Alloy aluminium | ||||||
Fifantenana ny Switch Sensor
| Fomba/Haben'ny lavaka | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Fifamadihana sensor | CS1-M | ||||||
Fikapohana Varingarina
| Haben'ny lavaka (mm) | Fahatapahana mahazatra (mm) | Fahatapahana ambony indrindra (mm) | Fahatapahana azo avela (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
