Kaody baiko
| MODELY | SMF-Y-25P | SMFY-40S | SMF-Y-50S | SMF-Y-62S | SMF-Y-76S | |
| Fanerena miasa | 0.3-0.7Mpa | |||||
| Fanerena porofo | 1.0MPa | |||||
| hafanana | -5~60 ℃ | |||||
| Temperature Relative | ≤80% | |||||
| SALASALANY | Air | |||||
| Zintin'aratra | AC110V/AC220V/DC24V | |||||
| Fiainam-panompoana Membrane | In-1 tapitrisa mahery | |||||
| Anatiny savaivony anarana (mm') | 25 | 40 | 50 | 62 | 76 | |
| Haben'ny seranan-tsambo | G1 | G1 1/2 | G2 | G2 1/4 | G2 1/2 | |
| ara-nofo | -kevi-pitantanana | Aluminum Alloy | ||||
| TOMBO-KASE | NBR | |||||
| Herin'ny coil | 20VA | |||||
lafiny
| MODELY | A | B | C | D |
| SMF-Y-50S | 179 | 118 | 61 | 89.5 |
| SMF-Y-62S | 208 | 146 | 76 | 104 |
| SMF-Y-76S | 228 | 161 | 90 | 113.5 |