sdb

SNS SC Series aluminium firaka avo roa heny / tokana miasa standard pneumatic rivotra cylinder miaraka amin'ny seranan-tsambo PT / NPT

Famaritana fohy:

Rehefa miova ny enta-mavesatry ny asa dia tokony hofantenana ny cylinder manana hery mivoaka be dia be.Alohan'ny hampifandray ny cylinder amin'ny fantsona dia tsy maintsy esorina ny loto ao anaty fantsona mba hisorohana ny loto tsy hiditra ao anaty cylinder.Ny fitaovana ampiasaina amin'ny cylinder dia tokony hosivanin'ny piston sivana ary ampiasaina indrindra.
1. Ny cylinder mahazatra amin'ny famehezana piston dia mampiasa ny rafitra famehezana roa-miendrika manokana, miaraka amin'ny habeny sy ny fitehirizana menaka.
2. Ny cylinder mahazatra dia varingarina karazana tsorakazo, ary ny fonony eo anoloana sy aoriana dia mifandray amin'ny vatan'ny cylinder tube aluminium miaraka amin'ny strut, izay manana fahamendrehana tsara.
3. Ny fanitsiana buffer amin'ny cylinder mahazatra dia miorina.


Product Detail

Tags vokatra

Haben'ny bore (mm) 32 40 50 63 80 100
Fomba fiasa Double Acting
Media miasa Rivotra voadio
Fanerena miasa 0.1~0.9Mpa(1~9kgf/cm2)
Fanerena porofo 1.35MPa(13.5kgf/cm2)
Ny mari-pana miasa -5~70
Buffering Mode Adjustable
Halavan'ny buffering (mm) 24 32
Haben'ny seranan-tsambo 1/8 1/4 3/8 1/2
Fitaovana vatana Aluminum Alloy

 

Stroke ny cylinder

 

Haben'ny bore (mm) Tapaka mahazatra (mm) Max.Stroke (mm) Kapoka azo ekena (mm)
32 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1000 2000
40 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
50 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
63 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
80 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
100 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
125 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
160 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
200 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1000 2000
250 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
320 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
400 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000

 

Haben'ny bore (mm) A A1 A2 B C D E F G H K L O S T V
32 140 187 182 47 93 28 32 15 27.5 22 M10x1.25 m6x1 G1/8 45 33 12
40 142 191 185 49 93 32 34 15 27.5 24 M12x1.25 m6x1 G1/4 50 37 16
50 150 207 196 57 93 38 42 15 27.5 32 M16x1.5 m6x1 G1/4 62 47 20
63 153 210 199 57 96 38 42 15 27.5 32 M16x1.5 M8x1.25 G3/8 75 56 20
80 183 258 243 75 108 47 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G3/8 94 70 25
100 189 264 249 75 114 47 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G1/2 112 84 25
125 242 339 314 100 146 60 68 32 40 54 m27x2 M12 G1/2 140 110 32
160 323 480 441 152 171 70 99 53 45 72 m36x2 M16 G1/2 180 145 40
200 338 - - 154 184 75 99 55 50 72 m36x2 M16 G1/2 220 180 40
250 384 - - 189 195 92 119 70 50 84 m42x2 M20 G3/4 280 225 50
320 431 - - 221 210 110 136 85 55 96 m48x2 M24 G3/4 350 280 60
400 516 - - 261 255 150 136 125 55 100 m56x4 M27 G1 435 350 90

 


  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay