Kaody baiko
Famaritana ara-teknika
| tsiranoka | Air, raha mampiasa ranon-javatra azafady mifandraisa amin'ny orinasa | |
| Max.Fanerena miasa | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Fanerena | Fanerena miasa ara-dalàna | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Fanerena miasa ambany | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Temperature Ambient | 0-60 ℃ | |
| Sodina azo ampiharina | PU Tube | |
lafiny
| Sodina metric | φD | A | φB | φC | M | L1 | L2 | L3 |
| MHE4-M5 | 7 | 2 | 7 | 8 | M5 | 12.5 | 25 | 8 |
| MHE6-M5 | 8.5 | 2 | 7 | 8 | M5 | 13.5 | 27 | 8 |
Fanamarihana: NPT, PT, G kofehy dia azo atao
Ny lokon'ny sodina dia azo amboarina
Karazana fittin manokana