Kaody baiko
Famaritana ara-teknika
| tsiranoka | Air, raha mampiasa ranon-javatra azafady mifandraisa amin'ny orinasa | |
| Max.Fanerena miasa | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Fanerena | Fanerena miasa ara-dalàna | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Fanerena miasa ambany | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Temperature Ambient | 0-60 ℃ | |
| Sodina azo ampiharina | PU Tube | |
| ara-nofo | varahina | |
lafiny
| ModelD(mm) | Dxd | S | L |
| KLV-4 | 4×2.5 | 8 | 20 |
| KLV-6 | 6×4 | 10 | 19 |
| KLV-8 | 8×5 | 13 | 22 |
| KLV-10 | 10×6.5 | 15 | 24.5 |
| KLV-12 | 12×8 | 18 | 27 |
Fanamarihana: NPT, PT, G kofehy dia azo atao
Ny lokon'ny sodina dia azo amboarina
Karazana fitting manokana