der Code
Famaritana ara-teknika
tsiranoka | Air, raha mampiasa ranon-javatra azafady mifandraisa amin'ny orinasa | |
Max.Fanerena miasa | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Fanerena | Fanerena miasa ara-dalàna | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Fanerena miasa ambany | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Temperature Ambient | 0-60 ℃ | |
Sodina azo ampiharina | PU Tube |
lafiny
MODELY | φD | B |
BPU-4 | 4 | 33 |
BPU-6 | 6 | 35.5 |
BPU-8 | 8 | 39 |
BPU-10 | 10 | 46 |
BPU-12 | 12 | 48 |
BPU-14 | 14 | 49 |
BPU-16 | 16 | 68 |
Fanamarihana: NPT, PT, G kofehy dia azo atao
Ny lokon'ny sodina dia azo amboarina
Karazana fittin manokana